



![]() |
|
![]() パンジー |
![]() チューリップ |
![]() サイネリア |
![]() ペチュニア |
![]() ゼラニューム |
![]() アジサイ |
![]() カラジューム |
![]() ケイトウ |
![]() コスモス |
![]() ベゴニア |
![]() 金魚草 |
![]() ノースポール |
| 品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1月 | ポリアンサス | ○― | -●- | ― | ― | □― | ― | ― | ― | ||||
| オブコニカ | ○― | ― | ●― | ― | ― | □― | ― | ― | ― | ||||
| 2月 | パンジー | ― | ○- | -●- | ― | ― | |||||||
| ラナンキュラス | ― | ○― | ●― | ― | |||||||||
| 3月 | チューリップ | ― | ― | ●― | |||||||||
| サイネリア | ― | ― | ○- | ― | ●― | ― | |||||||
| デージー | ― | ― | ○ | ― | -●- | ||||||||
| 4月 | ペチュニア | -●- | ― | ― | ○― | ||||||||
| ガーベラ | ― | ― | ― | ○― | -●- | ||||||||
| マーガレット | ― | ― | ― | ○― | ●― | ||||||||
| 5月 | ベゴニヤ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | -●- | |||||
| インパチェンス | ○ | ―● | ― | ― | |||||||||
| ナデシコ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ●― | ||||||
| 6月 | アジサイ | ― |
― |
― |
― |
○― ― |
―● |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
| サルビア | ○― | ●― | |||||||||||
| マリーゴールド | ○ | -●- | ― | ||||||||||
| ダリア | ○ | ―● | ― | ― | |||||||||
| 7月 | カラジューム | ●― | ― | ||||||||||
| ペンタス | ○ | ―● | ― | ― | |||||||||
| 日々草 | ○ | ― | ―● | ― | ― | ||||||||
| 千日紅 | ○ | ―● | ― | ― | |||||||||
| ファリナセア | ○- | -●- | ― | ||||||||||
| 8月 | 羽毛ケイトウ | ○- | -●- | ― | |||||||||
| バーベナ | ○ | ―● | ― | ― | |||||||||
| エキザカム | ○― | ― | ― | ●― | ― | ― | |||||||
| ランタナ | ○ | ― | ●― | ― | ― | ||||||||
| 9月 | ルドベキア | ○ | ― | ●― | ― | ― | |||||||
| ゼラニューム | ○― | -●- | ― | ― | |||||||||
| 10月 | コスモス | ○- | ― | ― | ― | ||||||||
| クッションマム | ○― | ●― | ― | ― | |||||||||
| ベゴニヤ | ○― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 11月 | パンジー | ○― | -●- | ― | |||||||||
| キンギョソウ | ○- | ―● | ― | ― | ― | ||||||||
| 12月 | ポインセチア | ○- | ―● | ― | ― | ― | ― | ||||||
| ハボタン | ○-● | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| ノースポール | ○― | -●- | ― | ― | ― |
|
||||
| 琴 花 園 担当:諸石 〒856-0028 長崎県大村市坂口町500番地5 TEL 0957-53-8121 FAX 0957-52-4823 |
||||